Herramienta de programación de llavero FOB OTOFIX IM2
OTOFIX IM2
Precio regular
Guardar -Error de líquido (fragmentos/línea de precio del producto 49): el cálculo da como resultado '-Infinito'%
€2.299,00
Precio regular
€2.299,00
1000
Compartir
Descripción
Características:
- Programación de claves avanzada: admite programación de claves OBD del 80% de los modelos; Cubre más del 95% de los modelos comunes.
- Diagnóstico de todos los sistemas: AutoVIN se utiliza para detectar vehículos y realizar escaneos rápidos en todo el sistema. Admite lectura de códigos, borrado de códigos, información de ECU, datos en tiempo real y pruebas activas, etc., los datos son precisos y completos.
- Servicios Avanzados: 40 modelos + funciones de servicio de mantenimiento
- Soluciones en la nube: experto remoto y gestión de informes en línea
Modelo | IM2 | |
Ferretería | Procesador | Procesador Qualcomm SDM660 Octa-core: |
4x 2.2 GHz (A73) | ||
4x 1.8 GHz (A53) | ||
Sistema operativo | Android 10.0 | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 128 GB | |
Pantalla | 10.1 pulgadas | |
Resolución | 1920*1200 | |
Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | |
BT | BT V5.0 + BR/EDR | |
USB | USB 2.0: (2 USB HOST Tipo A, 1 mini dispositivo USB) | |
HDMI | HDMI 2.0 | |
Tarjeta SD | Tarjeta SD (admite hasta 64 GB) | |
Batería | 3.8 V 15000 mAh | |
Cámara | Trasera: 16 Megapíxeles, AF con linterna | |
Conexión | Flash V1 | |
Programador | XP1 Pro | |
Peso | 1.58 kilogramos | |
Función del programador (Nota: todas las funciones están cubiertas en su mayoría) ampliamente cuando se combina con XP400 PRO y sus accesorios) |
Lectura/escritura EEPROM | Si |
Lectura/escritura MCU | Si | |
ECU del motor de lectura/escritura | Si | |
Lectura/escritura IMMO ECU | Si | |
Detección universal de información clave | Si | |
Escribir clave en ECU por programador | Si | |
Desbloqueo de claves | Si | |
Detección de frecuencia | Si |
Modelo | IM2 | |
Funciones de la herramienta clave | Generación de claves universales | Si |
Simulación de chip (necesita APB112) | Si | |
Funciones de diagnóstico | VIN automático | Si |
Leer/borrar códigos | Si | |
Leer datos en vivo | Si | |
Leer datos congelados | Si | |
Leer información ECU | Si | |
Prueba activa | Si | |
Función de servicio | Sí (40 funciones de servicio) | |
Funcion especial | Si | |
Codificación en línea | Sí (Mercedes-Benz no incluido) | |
Codificación sin conexión | Si | |
Función oculta | Sí. (Mercedes-Benz no incluido) | |
Función guiada | Sí. (Mercedes, BMW, JLR no están incluidos) | |
Programación sin conexión | Si | |
Servicio de almacenamiento en la nube | Gestión de informes | |
Otros | ESCANEAR VIN | |
Licencia de ESCANEO | ||
Escritorio remoto | ||
DoIP (se requieren adaptadores) | ||
CANFD (se requieren adaptadores) | ||
Experto remoto | Si | |
Capacidad de expansión | Endoscopio | Sí (opcional) |
Autorización
Reseñas